투자항목 | 투자금액 | 세부내역 |
---|---|---|
가맹계약비 | 3000000 | 브랜드 사용권, 영업구역 보장 |
운영교육비 | 2000000 | 매장 운영 전문교육 |
인테리어·주방설비 | 33000000 | 기본 시공비 (공조설비 포함) |
간판 (채널간판 기준) | 5000000 | 채널간판 기준 (추가 사인물 별도) |
매장기기·집기 | 20000000 | 냉장설비, 조리기구, 테이블웨어 일체 |
전용 조리장비 | 13000000 | 엘로마 전용오븐 (쪽갈비 조리설비) |
개점 식자재 | 500000 | 초기 운영 식자재 |
본사 공급품목 | 2000000 | 브랜드 전용 원료 (쪽갈비, 특제소스 등) |
총 투자비용 | 78500000 | 가맹비 + 개설비용 (부가세 별도) |
※ 상기 투자비용은 2025년 7월 기준으로 산정된 표준금액입니다.