표준 수익율 안내

구분 면적별 표준 수익률 구성비(%)
면적 66㎡(20평형) 99㎡(30평형) 115.5㎡(35평형) 0
테이블 수 10개 15개 20개 0
회전율 2.5 3 2.5 3 2.5 3 0
일 방문 테이블 수 25 30 38 45 50 60 0
테이블 단가 45000 45000 45000 45000 45000 45000 0
일 매출(주, 야) 1125000 1350000 1687000 2025000 2250000 2700000 0
영업일수 30 30 30 30 30 30 0
월 매출 33750000 40500000 50625000 60750000 67500000 81000000 0
식재료비(A) 13500000 0 20250000 0 27000000 0 40
식재료비(B) 0 15390000 0 23085000 0 30780000 38
인건비 6750000 8100000 10125000 12150000 13500000 16200000 20
운영 경비 3375000 4050000 5062500 6075000 6750000 8100000 10
임대료 3500000 3500000 7000000 7000000 10000000 10000000 7
영업이익 6625000 9460000 8187500 12440000 10250000 15920000 23
Top